
impresora flexografica de Alta Velocidad de Cuatro Colores
e impresión decolores especiales, operación simple, el registro del color.

Bolsas De Plastico Tipo Camiseta
| Ancho deimpresión(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
| Impresióncolor | 4 / colores (PC:4+0;3+1;2+2) | ||||||||
| Longitud de laimpresión | 7.5″-40″/7.5″-50″/7.5″-60″/7.5″-70″/7.5″-80″ | ||||||||
| Caminoversión deaterrizaje | Hidráulico / neumático / manual | ||||||||
| Velocidadmecánica | 90m / min | ||||||||
| Velocidad deimpresión | 70m / min | ||||||||
| Anilox | Metal: 10DK-120DK(Germany) | ||||||||
| Registro deprecisión | Vertical: ± 0,25 mm Horizontal: ± 0,25 mm | ||||||||
| Ingresos /Reversión dediámetro | ø 600mm | ||||||||
| Motor principal(KW) | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | |||
| Motor dejando | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | ||||||
| Motorbobinado | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||||
| Calefaccióneléctrica | 14KW | 16KW | 20KW | 22KW | 24KW | 26KW | |||
| Ventiladoreléctrico (KW) | 1.5×2 | 1.1×3 | 1.1×3 | 1.1×3 | 1.5×3 | 1.5× 3 | |||
| Ventilador derefrigeración(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
| México líneadel motor(w) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
| Accionamientoprincipal | Panasonic / Toshiba | ||||||||
| Teniendo | Japan(NSK) | ||||||||
| Rodamientode direcciónsóla | ASNU (Germany) | ||||||||
| Peso neto(Kg) | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | |||
| Potencia total | 20KW | 22KW | 26KW | 28KW | |||||
Evergreen Machine CO.,LTD es el fabricante y proveedor de equipos de toda la planta para hacer películas de plástico y bolsas de plástico, incluida Extrusora De Pelicula Sopladora,Maquina Para Hacer Bolsas,Impresora Flexografica,Maquina Huecograbado,Extrusora Reciclaje,Maquina para Stretch Film,Máquina Poli Burbuja.
Whatsapp:008613088651008;
